Welkom bij de maandagmiddag afdeling
Met ingang van maandagmiddag 24 oktober spelen we ook op maandagmiddag.
We starten elke middag om 13.30 uur en spelen 6 ronden van 4 spellen.
Elke ronde duurt ongeveer een half uur. De eindtijd ligt altijd rond 17.00 uur
Het e-mailadres van de maandagmiddag is: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Afmelden voor 11.00 uur bij Ger Roelofs:
via bovenstaande mail of 06 - 47554122
Wedstrijdleider en TC :
Ger Roelofs (WL) tel: 0317-314338
Jan Both tel: 0317-318374
| Eindstand van de 1e competitieronde 2011-2012 | ||||||||
| maandagmiddag | ||||||||
| Lijn A | Gem. | Totaal | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | |
| 1 | Ria van der Aa & Tineke Botermans | 56,84 | 284,68 | 58,50m | 44,94 | 61,80m | 61,99 | 57,44 |
| 2 | Paulien Eijken & Cäthe Schouten | 56,21 | 281,10 | 52,50 | 65,77 | 56,57m | 51,25 | 55,00i |
| 3 | Wim de Jongh & Henny de Jongh | 55,78 | 279,78 | 61,00m | 53,57 | 55,24 | 63,54 | 46,43 |
| 4 | Ton Nederkoorn & Harry Kempen | 54,60 | 273,01 | 54,58 | 55,00i | 54,55 | 55,00i | 53,87 |
| 5 | Inge van Kerkhof & Baukje van Weelderen | 53,31 | 268,86 | 58,50m | 55,36 | 62,00m | 43,90 | 49,11i |
| 6 | Emmy Povel & Annie Willink | 51,74 | 258,72 | 50,00a | 51,79i | 50,89 | 50,39 | 55,65 |
| 7 | Mary van Eijsden & Jacqueline Welling | 51,54 | 255,86 | 51,67 | 54,76 | 39,29m | 53,90m | 56,25 |
| 8 | Janny van Hofwegen & Grada Mol | 51,50 | 257,50 | 38,75 | 48,51 | 61,28 | 53,01 | 55,95 |
| 9 | Birgitte Hannink & Ida Zandkamp | 50,75 | 254,74 | 58,00m | 47,02 | 53,15 | 45,37m | 51,19i |
| 10 | Jelly Kaptein & Madeleine Swagemakers | 48,35 | 240,61 | 41,50m | 56,55 | 45,83 | 50,00 | 46,73 |
| 11 | Charlotte Ormel & Frankje de Vries | 47,67 | 237,67 | 46,50m | 53,27 | 45,25m | 45,62m | 47,02 |
| 12 | Carla & Gerard van der Sterre | 47,35 | 236,76 | 47,35a | 40,48 | 48,84 | 52,74 | 47,35a |
| 13 | Monique v. Musscher & Antoinette Clerkx | 46,10 | 230,48 | 46,37a | 46,37a | 44,52 | 45,00a | 48,21 |
| 14 | Lida Berns & Jannet Yperlaan | 46,00 | 229,89 | 45,00i | 48,51 | 43,79m | 48,54i | 44,05 |
| 15 | Stans Sleegers & Molly Papot | 42,32 | 210,89 | 42,32a | 41,96 | 38,00m | 39,20 | 49,40 |
| 16 | Jan van Kerkhof & Frans Scheurkogel | 41,58 | 207,92 | 46,25 | 41,07 | 39,40 | 35,36 | 45,83 |
| 17 | Ine Cornelissen & Marianne van Kempen | 41,55 | 208,83 | 45,42 | 39,88 | 48,00m | 48,45 | 27,08 |


























